哈尔滨工业大学2024考研专业目录
为方便大家复习备考,哈尔滨工业大学2024年硕士研究生招生专业目录与计划已经公布,其中应用经济学专业金融学方向拟招3人,环境科学与工程专业拟招4人。
哈尔滨工业大学2024考研专业目录
哈尔滨工业大学2024年硕士研究生招生专业目录如下:
考试方式 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数 |
统考 | (034)马克思主义学院 | (010100)哲学 | (11)马克思主义哲学 | 全日制 | 4 |
统考 | (034)马克思主义学院 | (010100)哲学 | (12)科学技术哲学 | 全日制 | 1 |
统考 | (007)经济与管理学院 | (020200)应用经济学 | (11)国际贸易学 | 全日制 | 3 |
统考 | (007)经济与管理学院 | (020200)应用经济学 | (12)金融学 | 全日制 | 3 |
统考 | (007)经济与管理学院 | (020200)应用经济学 | (13)数字经济 | 全日制 | 3 |
统考 | (008)人文社科与法学学院 | (020200)应用经济学 | (00)国际贸易学方向 | 全日制 | 1 |
统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (020200)应用经济学 | (31)金融科技 | 全日制 | 15 |
统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (020200)应用经济学 | (32)产业经济学 | 全日制 | 15 |
统考 | (146)商学院 | (025100)(专业学位)金融 | (00)金融专硕(上海授课点) | 非全日制 | 20 |
统考 | (008)人文社科与法学学院 | (030300)社会学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
统考 | (028)生命科学与技术学院 | (086000)(专业学位)生物与医药 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
统考 | (143)卓越工程师学院 | (086000)(专业学位)生物与医药 | (01)国创班 | 全日制 | 47 |
统考 | (143)卓越工程师学院 | (086000)(专业学位)生物与医药 | (02)产教融合(郑州) | 全日制 | 47 |
统考 | (127)环境学院 | (083000)环境科学与工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 4 |
统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (083000)环境科学与工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
统考 | (005)电气工程及自动化学院 | (080800)电气工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 18 |
统考 | (902)哈尔滨工业大学(威海) | (080800)电气工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (080800)电气工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
统考 | (001)航天学院 | (080100)力学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 16 |
统考 | (009)土木工程学院 | (080100)力学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (080100)力学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 25 |
统考 | (020)数学学院 | (070100)数学 | (11)基础数学 | 全日制 | 27 |
统考 | (020)数学学院 | (070100)数学 | (12)计算数学 | 全日制 | 27 |
统考 | (020)数学学院 | (070100)数学 | (13)概率论与数理统计 | 全日制 | 27 |
统考 | (020)数学学院 | (070100)数学 | (14)应用数学 | 全日制 | 27 |
统考 | (020)数学学院 | (070100)数学 | (15)运筹学与控制论 | 全日制 | 27 |
统考 | (902)哈尔滨工业大学(威海) | (070100)数学 | (21)计算数学 | 全日制 | 3 |
统考 | (902)哈尔滨工业大学(威海) | (070100)数学 | (22)应用数学 | 全日制 | 3 |
统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (070100)数学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 7 |
统考 | (031)化工与化学学院 | (070300)化学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 20 |
统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (070300)化学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 19 |
统考 | (021)物理学院 | (070200)物理学 | (11)粒子物理与原子核物理 | 全日制 | 46 |
统考 | (021)物理学院 | (070200)物理学 | (13)等离子体物理 | 全日制 | 46 |
统考 | (021)物理学院 | (070200)物理学 | (14)凝聚态物理 | 全日制 | 46 |
统考 | (021)物理学院 | (070200)物理学 | (15)光学 | 全日制 | 46 |
统考 | (902)哈尔滨工业大学(威海) | (070200)物理学 | (00)光学 | 全日制 | 9 |
统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (070200)物理学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 25 |
统考 | (015)外国语学院 | (050200)外国语言文学 | (11)外国语言学及应用语言学(英语) | 全日制 | 1 |
统考 | (015)外国语学院 | (050200)外国语言文学 | (12)外国语言学及应用语言学(俄语) | 全日制 | 2 |
统考 | (015)外国语学院 | (050200)外国语言文学 | (13)英语语言文学 | 全日制 | 1 |
统考 | (015)外国语学院 | (050200)外国语言文学 | (14)俄语语言文学 | 全日制 | 1 |
统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (050200)外国语言文学 | (00)外国语言学及应用语言学(英语) | 全日制 | 3 |
注:由于篇幅原因,以上仅为部分专业数据。各学科统考拟招生人数为参考计划,后期会根据正式招生计划下达、实际录取推免硕士生情况以及统考生源情况等进行增减调整。
2023哈尔滨工业大学考研复试分数线要求
以下是2023哈尔滨工业大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 1256 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -gjx |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -gjx |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -gjx |
专业型硕士 | 953 | 风景园林 | 310↑59 | 45↑12 | 45↑12 | 75↑25 | 75↑25 | -- |
专业型硕士 | 861 | 交通运输 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
专业型硕士 | 860 | 生物与医药 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
专业型硕士 | 859 | 土木水利 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 75↑18 | 75↑18 | (海洋工程专业领域)总分为300政治分数...详情 |
专业型硕士 | 858 | 能源动力 | 300↑27 | 45↑7 | 45↑7 | 75↑18 | 75↑18 | (电气工程专业领域)总分310政治分数4...详情 |
专业型硕士 | 857 | 资源与环境 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
专业型硕士 | 856 | 材料与化工 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
专业型硕士 | 855 | 机械 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 75↑18 | 75↑18 | (空天力学专业领域航空航天工程专业领域)...详情 |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
专业型硕士 | 853 | 城市规划 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
专业型硕士 | 851 | 建筑学 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 370↑7 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 335↑9 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 360↑14 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 360↑14 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
学术型硕士 | 1305 | 设计学 | 370↑8 | 60↑20 | 60↑20 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
学术型硕士 | 825 | 航空宇航科学与技术 | 300↑40 | 45↑10 | 45↑10 | 75↑22 | 75↑22 | -- |
学术型硕士 | 824 | 船舶与海洋工程 | 300↑40 | 45↑10 | 45↑10 | 75↑22 | 75↑22 | -- |
学术型硕士 | 807 | 动力工程及工程热物理 | 300↑40 | 45↑10 | 45↑10 | 75↑22 | 75↑22 | -- |
学术型硕士 | 801 | 力学 | 300↑40 | 45↑10 | 45↑10 | 75↑22 | 75↑22 | -- |
学术型硕士 | 502 | 外国语言文学 | 370↑7 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 350↑10 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学(不含工学照顾专业) | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 300↑21 | 45↑7 | 45↑7 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 335↑9 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 360↑14 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
学术型硕士 | 1 | 哲学 | 340↑17 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
哈工大考研难度
哈工大是一所非常优秀的考研院校,每年都有许多人想要通过考研进入哈工大,所以哈工大的考研难度非常高。
哈工大始建于1920年,1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一,1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列(京外唯一一所)。
哈工大是新中国第一所本科五年制、研究生三年制、毕业生直接被授予工程师称号的理工科大学,被誉为工程师的摇篮。
哈尔滨工业大学简介
哈尔滨工业大学,简称哈工大,位于黑龙江省哈尔滨市南岗区,是由工业和信息化部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、 “985工程”、“211工程”,九校联盟、环太平洋大学联盟、中国大学校长联谊会、卓越大学联盟、全球能源互联网大学联盟、中俄工科大学联盟、中国-西班牙大学联盟、中国人工智能教育联席会、全国高等军工院校课程思政联盟创始成员,入选珠峰计划、强基计划、2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校等,是首批设有研究生院、拥有研究生自主划线资格的高校,首批学位授权自主审核单位。
2024考研一般什么时候开始准备
绝大部分考生的准备时间为10个月左右,也就是说,一名本科生应当从大三的上学期结尾是准备,这个时间一般也就在每一年的12月份到次年。
考研人群中,每个人的专业基础都是不同的,有的人可能各科成绩都是过硬的,大学时一直是佼佼者,那么考研对于这部分人群来说,其实不是多难。而这些考生则没有必要把复习时间拉的太长,否则战线太长,后期容易造成疲惫。
而恰恰相反,有些人的专业基础不足,又想通过考研来扭转自己的处境,那么势必要提早进行复习,毕竟“早起的鸟儿有虫吃”。
无论时间的长短,准备考研的同学要根据自己的实际情况灵活确定。
需要特别说明的是,考研复习准备的时间太短,可能适合部分擅长考试的学生,他们记忆力超群,自觉性很强,领悟能力也不错,这一部分考生仅需要6个月多一点的时间就足够了。
但对于大部分考生而言,考研复习的准备时间至少安排10个月以上,这是较为理性的安排。
不管准备的时间长短,考生一旦确定考研,定下了自己的目标,那就应当全力以赴,不要三心二意,特别不要被其他人所左右,要按照自己的行事习惯处理好复习备考的诸多事情。